MOQ: | 1 buah |
Harga: | Contact us |
kemasan standar: | Kotak kemasan asli+Berdasarkan kebutuhan pelanggan |
Periode pengiriman: | 2-7 Hari Kerja |
Di dalam stok | |
7200rpm | |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Kapasitas pasokan: | /Potongan> = 1 buah |
Seagate Exos X18 14TB Hard Drive HDD7200RPMST14000NM007J
Exos X18 Hard Drive- ST14000NM007J 12Gb/s SAS 14TB Mengirim kapasitas penyimpanan maksimum dengan efisiensi ruang rak tertinggi. Skalable. responsif. inovatif. Dengan Exos X18,Anda dapat mendukung kemampuan analisis data dan arsitektur padat lainnya untuk efisiensi ruang rak tertinggi. Keandalan Superior Drive kelas Enterprise dengan 550TB / tahun workload rating dan 2.5M-jam MTBF untuk memenuhi persyaratan penyimpanan yang paling menuntut.Pilihan daya yang dapat disesuaikan PowerChoiceTM dan PowerBalanceTM untuk konsumsi daya yang dioptimalkan saat digunakan dan tidak aktif. Kinerja yang luar biasa Advanced write caching ditambah dengan kecepatan transfer data hingga 270MB / s memberikan dorongan dalam kinerja tanpa mengorbankan kapasitas.Advanced Data Security Perlindungan kata sandi dan enkripsi perangkat keras AES-256 dengan Seagate SecureTM. Seagate Exos X18 14TB Hard Drive HDD 7200RPM
Anda juga dapat berkonsultasi
SSD | HDD | RAM | CPU | GPU |
Samsung | Seagate | Samsung | Informasi | NVIDIA |
Mikron | Data Barat | Mikron | AMD | Gigabyte |
Informasi | Toshiba | SKhynix | AMD |
Spesifikasi | SATA 6Gb/s | 12Gb/s SAS | SATA 6Gb/s | 12Gb/s SAS | SATA 6Gb/s |
Kapasitas | 18TB | 18TB | 16TB | 16TB | 14TB |
Standar Model FastFormatTM (512e/4Kn) 1 | ST18000NM000J | ST18000NM004J | ST16000NM000J | ST16000NM004J | ST14000NM000J |
SED Model FastFormat (512e/4Kn) 1,2 | ST18000NM001J | ST18000NM005J | ST16000NM001J | ST16000NM005J | ST14000NM001J |
SED-FIPS FastFormat (512e/4Kn) 1,2 | ️ | ST18000NM007J | ️ | ST16000NM007J | ️ |
Fitur | |||||
Desain Helium Sealed Drive | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Rekaman magnetik konvensional (CMR) | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Informasi Perlindungan (T10 DIF) | ️ | Ya, aku tahu. | ️ | Ya, aku tahu. | ️ |
Super Parity | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Halogen Rendah | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Teknologi PowerChoiceTM Idle Power | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
PowerBalanceTM Teknologi Daya/kinerja | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Dukungan Hot-Plug3 | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Cache, Multisegmented (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Konservatif Pengelasan Organik | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
RSA 3072 Verifikasi Firmware (SD&D) | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Keandalan/Integritas Data | |||||
Waktu rata-rata antara kegagalan (MTBF, jam) | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
Peringkat Keandalan @ Operasi 24×7 penuh (AFR) | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
Kesalahan Membaca Per Bits yang Tidak Dapat Dipulihkan | 1 sektor per 10E15 | 1 sektor per 10E15 | 1 sektor per 10E15 | 1 sektor per 10E15 | 1 sektor per 10E15 |
Jam Daya-on per tahun (24×7) | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
512e Ukuran Sektor (Bytes per Sektor) | 512 | 512, 520, 528 | 512 | 512, 520, 528 | 512 |
4Kn Ukuran Sektor (Bytes per Sektor) | 4096 | 4096, 4160, 4224 | 4096 | 4096, 4160, 4224 | 4096 |
Jaminan Terbatas (tahun) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kinerja | |||||
Kecepatan spindle (RPM) | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM |
Kecepatan Akses Antarmuka (Gb/s) | 6.0, 3.0 | 12.0, 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 | 12.0, 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 |
Max. Sustained Transfer Rate OD (MB/s,MiB/s) | 270/258 | 270/258 | 270/258 | 270/258 | 270/258 |
Random Read/Write 4K QD16 WCD (IOPS) | 170/550 | 170/550 | 170/550 | 170/550 | 170/550 |
Rata-rata Latensi (ms) | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
Pelabuhan antarmuka | Single | Dual | Single | Dual | Single |
Rotasi Getaran @ 20-1500 Hz (rad/detik2) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Konsumsi Daya | |||||
Rata-rata A (W) yang tidak aktif | 5.3W | 5.6W | 5.1W | 5.5W | 4.9W |
Max Operating, Random Read/Write 4K/16Q (W) | 9.4, 6.4 | 9.8, 7.0 | 9.4, 6.4 | 9.6, 6.7 | 9.2, 6.3 |
Kebutuhan Pasokan Listrik | +12 V dan +5 V | +12 V dan +5 V | +12 V dan +5 V | +12 V dan +5 V | +12 V dan +5 V |
Lingkungan | |||||
Suhu, Operasi (°C) | 5°C ∼ 60°C | 5°C ∼ 60°C | 5°C ∼ 60°C | 5°C ∼ 60°C | 5°C ∼ 60°C |
Getaran, tidak beroperasi: 2 sampai 500Hz (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
Shock, Operasi 2ms (Membaca/Menulis) (G) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kejut, tidak beroperasi 2ms (G) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fisik | |||||
Tinggi (mm/in, maksimal) 4 | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in |
Lebar (mm/in, maksimal) 4 | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in |
Kedalaman (mm/in, maksimal) 4 | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in |
Berat (g/lb) | 670g/1.477lb | 670g/1.477lb | 670g/1.477lb | 670g/1.477lb | 650g/1.433lb |
Ukuran satuan karton | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Karton per palet/karton per lapisan | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Spesifikasi | 12Gb/s SAS | SATA 6Gb/s | SAS 12Gb/s | SATA 6Gb/s | 12Gb/s SAS |
Kapasitas | 14TB | 12TB | 12TB | 10TB | 10TB |
Standar Model FastFormatTM (512e/4Kn) 1 | ST14000NM004J | ST12000NM000J | ST12000NM004J | ST10000NM018G | ST10000NM013G |
SED Model FastFormat (512e/4Kn) 1,2 | ST14000NM005J | ST12000NM001J | ST12000NM005J | ST10000NM020G | ST10000NM014G |
SED-FIPS FastFormat (512e/4Kn) 1,2 | ST14000NM007J | ️ | ST12000NM007J | ️ | ST10000NM016G |
Fitur | |||||
Desain Helium Sealed Drive | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Rekaman magnetik konvensional (CMR) | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Informasi Perlindungan (T10 DIF) | Ya, aku tahu. | ️ | Ya, aku tahu. | ️ | Ya, aku tahu. |
Super Parity | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Halogen Rendah | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Teknologi PowerChoiceTM Idle Power | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
PowerBalanceTM Teknologi Daya/kinerja | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Dukungan Hot-Plug3 | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Cache, Multisegmented (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Konservatif Pengelasan Organik | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
RSA 3072 Verifikasi Firmware (SD&D) | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Keandalan/Integritas Data | |||||
Waktu rata-rata antara kegagalan (MTBF, jam) | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
Peringkat Keandalan @ Operasi 24×7 penuh (AFR) | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
Kesalahan Membaca Per Bits yang Tidak Dapat Dipulihkan | 1 sektor per 10E15 | 1 sektor per 10E15 | 1 sektor per 10E15 | 1 sektor per 10E15 | 1 sektor per 10E15 |
Jam Daya-on per tahun (24×7) | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
512e Ukuran Sektor (Bytes per Sektor) | 512, 520, 528 | 512 | 512, 520, 528 | 512 | 512, 520, 528 |
4Kn Ukuran Sektor (Bytes per Sektor) | 4096, 4160, 4224 | 4096 | 4096, 4160, 4224 | 4096 | 4096, 4160, 4224 |
Jaminan Terbatas (tahun) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kinerja | |||||
Kecepatan spindle (RPM) | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM |
Kecepatan Akses Antarmuka (Gb/s) | 12.0, 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 | 12.0, 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 | 12.0, 6.0, 3.0 |
Max. Sustained Transfer Rate OD (MB/s,MiB/s) | 270/258 | 270/258 | 270/258 | 270/258 | 270/258 |
Random Read/Write 4K QD16 WCD (IOPS) | 170/550 | 170/550 | 170/550 | 170/550 | 170/550 |
Rata-rata Latensi (ms) | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
Pelabuhan antarmuka | Dual | Single | Dual | Single | Dual |
Rotasi Getaran @ 20-1500 Hz (rad/detik2) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Konsumsi Daya | |||||
Rata-rata A (W) yang tidak aktif | 5.0W | 4.4W | 5.0W | 4.4W | 4.9W |
Max Operating, Random Read/Write 4K/16Q (W) | 9.1, 6.3 | 8.6, 5.8 | 9.1, 6.2 | 8.6, 5.4 | 9.0, 5.9 |
Kebutuhan Pasokan Listrik | +12 V dan +5 V | +12 V dan +5 V | +12 V dan +5 V | +12 V dan +5 V | +12 V dan +5 V |
Lingkungan | |||||
Suhu, Operasi (°C) | 5°C ∼ 60°C | 5°C ∼ 60°C | 5°C ∼ 60°C | 5°C ∼ 60°C | 5°C ∼ 60°C |
Getaran, tidak beroperasi: 2 sampai 500Hz (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
Shock, Operasi 2ms (Membaca/Menulis) (G) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kejut, tidak beroperasi 2ms (G) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fisik | |||||
Tinggi (mm/in, maksimal) 4 | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in |
Lebar (mm/in, maksimal) 4 | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in |
Kedalaman (mm/in, maksimal) 4 | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in |
Berat (g/lb) | 650g/1.433lb | 650g/1.433lb | 650g/1.433lb | 650g/1.433lb | 650g/1.433lb |
Ukuran satuan karton | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Karton per palet/karton per lapisan | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Solid state drive, modul memori, CPU, kartu grafis, hard drive mekanik, chip penyimpanan, dll telah membangun hubungan bisnis yang baik dengan banyak produsen terkenal di seluruh dunia,dengan pelanggan yang tersebar di seluruh dunia Kami telah mendapatkan reputasi yang baik di industriSejak awal kami, tim pemasaran kami telah tumbuh, mengikuti perkembangan zaman, dan berusaha untuk meningkatkan nilai-nilai inti perusahaan.Kami telah menerima pujian bulat dari pelanggan untuk kredibilitas kami yang baik, kualitas superior, harga yang menguntungkan, pengiriman cepat, dan dukungan keuangan yang fleksibel.
Seri profesional kami banyak digunakan dalam sistem tertanam, server, otomotif, perangkat medis, 5G, pemantauan keamanan, otomatisasi industri, industri komunikasi, dan jaringan.Merek-merek yang disukai termasuk: Micron, Samsung, Intel, AMD, Seagate, Toshiba, Hynix, Kingston, Western Digital, dan SanDisk.
MOQ: | 1 buah |
Harga: | Contact us |
kemasan standar: | Kotak kemasan asli+Berdasarkan kebutuhan pelanggan |
Periode pengiriman: | 2-7 Hari Kerja |
Di dalam stok | |
7200rpm | |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Kapasitas pasokan: | /Potongan> = 1 buah |
Seagate Exos X18 14TB Hard Drive HDD7200RPMST14000NM007J
Exos X18 Hard Drive- ST14000NM007J 12Gb/s SAS 14TB Mengirim kapasitas penyimpanan maksimum dengan efisiensi ruang rak tertinggi. Skalable. responsif. inovatif. Dengan Exos X18,Anda dapat mendukung kemampuan analisis data dan arsitektur padat lainnya untuk efisiensi ruang rak tertinggi. Keandalan Superior Drive kelas Enterprise dengan 550TB / tahun workload rating dan 2.5M-jam MTBF untuk memenuhi persyaratan penyimpanan yang paling menuntut.Pilihan daya yang dapat disesuaikan PowerChoiceTM dan PowerBalanceTM untuk konsumsi daya yang dioptimalkan saat digunakan dan tidak aktif. Kinerja yang luar biasa Advanced write caching ditambah dengan kecepatan transfer data hingga 270MB / s memberikan dorongan dalam kinerja tanpa mengorbankan kapasitas.Advanced Data Security Perlindungan kata sandi dan enkripsi perangkat keras AES-256 dengan Seagate SecureTM. Seagate Exos X18 14TB Hard Drive HDD 7200RPM
Anda juga dapat berkonsultasi
SSD | HDD | RAM | CPU | GPU |
Samsung | Seagate | Samsung | Informasi | NVIDIA |
Mikron | Data Barat | Mikron | AMD | Gigabyte |
Informasi | Toshiba | SKhynix | AMD |
Spesifikasi | SATA 6Gb/s | 12Gb/s SAS | SATA 6Gb/s | 12Gb/s SAS | SATA 6Gb/s |
Kapasitas | 18TB | 18TB | 16TB | 16TB | 14TB |
Standar Model FastFormatTM (512e/4Kn) 1 | ST18000NM000J | ST18000NM004J | ST16000NM000J | ST16000NM004J | ST14000NM000J |
SED Model FastFormat (512e/4Kn) 1,2 | ST18000NM001J | ST18000NM005J | ST16000NM001J | ST16000NM005J | ST14000NM001J |
SED-FIPS FastFormat (512e/4Kn) 1,2 | ️ | ST18000NM007J | ️ | ST16000NM007J | ️ |
Fitur | |||||
Desain Helium Sealed Drive | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Rekaman magnetik konvensional (CMR) | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Informasi Perlindungan (T10 DIF) | ️ | Ya, aku tahu. | ️ | Ya, aku tahu. | ️ |
Super Parity | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Halogen Rendah | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Teknologi PowerChoiceTM Idle Power | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
PowerBalanceTM Teknologi Daya/kinerja | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Dukungan Hot-Plug3 | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Cache, Multisegmented (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Konservatif Pengelasan Organik | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
RSA 3072 Verifikasi Firmware (SD&D) | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Keandalan/Integritas Data | |||||
Waktu rata-rata antara kegagalan (MTBF, jam) | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
Peringkat Keandalan @ Operasi 24×7 penuh (AFR) | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
Kesalahan Membaca Per Bits yang Tidak Dapat Dipulihkan | 1 sektor per 10E15 | 1 sektor per 10E15 | 1 sektor per 10E15 | 1 sektor per 10E15 | 1 sektor per 10E15 |
Jam Daya-on per tahun (24×7) | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
512e Ukuran Sektor (Bytes per Sektor) | 512 | 512, 520, 528 | 512 | 512, 520, 528 | 512 |
4Kn Ukuran Sektor (Bytes per Sektor) | 4096 | 4096, 4160, 4224 | 4096 | 4096, 4160, 4224 | 4096 |
Jaminan Terbatas (tahun) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kinerja | |||||
Kecepatan spindle (RPM) | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM |
Kecepatan Akses Antarmuka (Gb/s) | 6.0, 3.0 | 12.0, 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 | 12.0, 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 |
Max. Sustained Transfer Rate OD (MB/s,MiB/s) | 270/258 | 270/258 | 270/258 | 270/258 | 270/258 |
Random Read/Write 4K QD16 WCD (IOPS) | 170/550 | 170/550 | 170/550 | 170/550 | 170/550 |
Rata-rata Latensi (ms) | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
Pelabuhan antarmuka | Single | Dual | Single | Dual | Single |
Rotasi Getaran @ 20-1500 Hz (rad/detik2) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Konsumsi Daya | |||||
Rata-rata A (W) yang tidak aktif | 5.3W | 5.6W | 5.1W | 5.5W | 4.9W |
Max Operating, Random Read/Write 4K/16Q (W) | 9.4, 6.4 | 9.8, 7.0 | 9.4, 6.4 | 9.6, 6.7 | 9.2, 6.3 |
Kebutuhan Pasokan Listrik | +12 V dan +5 V | +12 V dan +5 V | +12 V dan +5 V | +12 V dan +5 V | +12 V dan +5 V |
Lingkungan | |||||
Suhu, Operasi (°C) | 5°C ∼ 60°C | 5°C ∼ 60°C | 5°C ∼ 60°C | 5°C ∼ 60°C | 5°C ∼ 60°C |
Getaran, tidak beroperasi: 2 sampai 500Hz (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
Shock, Operasi 2ms (Membaca/Menulis) (G) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kejut, tidak beroperasi 2ms (G) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fisik | |||||
Tinggi (mm/in, maksimal) 4 | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in |
Lebar (mm/in, maksimal) 4 | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in |
Kedalaman (mm/in, maksimal) 4 | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in |
Berat (g/lb) | 670g/1.477lb | 670g/1.477lb | 670g/1.477lb | 670g/1.477lb | 650g/1.433lb |
Ukuran satuan karton | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Karton per palet/karton per lapisan | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Spesifikasi | 12Gb/s SAS | SATA 6Gb/s | SAS 12Gb/s | SATA 6Gb/s | 12Gb/s SAS |
Kapasitas | 14TB | 12TB | 12TB | 10TB | 10TB |
Standar Model FastFormatTM (512e/4Kn) 1 | ST14000NM004J | ST12000NM000J | ST12000NM004J | ST10000NM018G | ST10000NM013G |
SED Model FastFormat (512e/4Kn) 1,2 | ST14000NM005J | ST12000NM001J | ST12000NM005J | ST10000NM020G | ST10000NM014G |
SED-FIPS FastFormat (512e/4Kn) 1,2 | ST14000NM007J | ️ | ST12000NM007J | ️ | ST10000NM016G |
Fitur | |||||
Desain Helium Sealed Drive | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Rekaman magnetik konvensional (CMR) | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Informasi Perlindungan (T10 DIF) | Ya, aku tahu. | ️ | Ya, aku tahu. | ️ | Ya, aku tahu. |
Super Parity | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Halogen Rendah | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Teknologi PowerChoiceTM Idle Power | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
PowerBalanceTM Teknologi Daya/kinerja | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Dukungan Hot-Plug3 | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Cache, Multisegmented (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Konservatif Pengelasan Organik | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
RSA 3072 Verifikasi Firmware (SD&D) | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Keandalan/Integritas Data | |||||
Waktu rata-rata antara kegagalan (MTBF, jam) | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
Peringkat Keandalan @ Operasi 24×7 penuh (AFR) | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
Kesalahan Membaca Per Bits yang Tidak Dapat Dipulihkan | 1 sektor per 10E15 | 1 sektor per 10E15 | 1 sektor per 10E15 | 1 sektor per 10E15 | 1 sektor per 10E15 |
Jam Daya-on per tahun (24×7) | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
512e Ukuran Sektor (Bytes per Sektor) | 512, 520, 528 | 512 | 512, 520, 528 | 512 | 512, 520, 528 |
4Kn Ukuran Sektor (Bytes per Sektor) | 4096, 4160, 4224 | 4096 | 4096, 4160, 4224 | 4096 | 4096, 4160, 4224 |
Jaminan Terbatas (tahun) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kinerja | |||||
Kecepatan spindle (RPM) | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM |
Kecepatan Akses Antarmuka (Gb/s) | 12.0, 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 | 12.0, 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 | 12.0, 6.0, 3.0 |
Max. Sustained Transfer Rate OD (MB/s,MiB/s) | 270/258 | 270/258 | 270/258 | 270/258 | 270/258 |
Random Read/Write 4K QD16 WCD (IOPS) | 170/550 | 170/550 | 170/550 | 170/550 | 170/550 |
Rata-rata Latensi (ms) | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
Pelabuhan antarmuka | Dual | Single | Dual | Single | Dual |
Rotasi Getaran @ 20-1500 Hz (rad/detik2) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Konsumsi Daya | |||||
Rata-rata A (W) yang tidak aktif | 5.0W | 4.4W | 5.0W | 4.4W | 4.9W |
Max Operating, Random Read/Write 4K/16Q (W) | 9.1, 6.3 | 8.6, 5.8 | 9.1, 6.2 | 8.6, 5.4 | 9.0, 5.9 |
Kebutuhan Pasokan Listrik | +12 V dan +5 V | +12 V dan +5 V | +12 V dan +5 V | +12 V dan +5 V | +12 V dan +5 V |
Lingkungan | |||||
Suhu, Operasi (°C) | 5°C ∼ 60°C | 5°C ∼ 60°C | 5°C ∼ 60°C | 5°C ∼ 60°C | 5°C ∼ 60°C |
Getaran, tidak beroperasi: 2 sampai 500Hz (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
Shock, Operasi 2ms (Membaca/Menulis) (G) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kejut, tidak beroperasi 2ms (G) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fisik | |||||
Tinggi (mm/in, maksimal) 4 | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in |
Lebar (mm/in, maksimal) 4 | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in |
Kedalaman (mm/in, maksimal) 4 | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in |
Berat (g/lb) | 650g/1.433lb | 650g/1.433lb | 650g/1.433lb | 650g/1.433lb | 650g/1.433lb |
Ukuran satuan karton | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Karton per palet/karton per lapisan | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Solid state drive, modul memori, CPU, kartu grafis, hard drive mekanik, chip penyimpanan, dll telah membangun hubungan bisnis yang baik dengan banyak produsen terkenal di seluruh dunia,dengan pelanggan yang tersebar di seluruh dunia Kami telah mendapatkan reputasi yang baik di industriSejak awal kami, tim pemasaran kami telah tumbuh, mengikuti perkembangan zaman, dan berusaha untuk meningkatkan nilai-nilai inti perusahaan.Kami telah menerima pujian bulat dari pelanggan untuk kredibilitas kami yang baik, kualitas superior, harga yang menguntungkan, pengiriman cepat, dan dukungan keuangan yang fleksibel.
Seri profesional kami banyak digunakan dalam sistem tertanam, server, otomotif, perangkat medis, 5G, pemantauan keamanan, otomatisasi industri, industri komunikasi, dan jaringan.Merek-merek yang disukai termasuk: Micron, Samsung, Intel, AMD, Seagate, Toshiba, Hynix, Kingston, Western Digital, dan SanDisk.