|
|
| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | Contact us |
| kemasan standar: | Kotak kemasan asli+Berdasarkan kebutuhan pelanggan |
| Periode pengiriman: | 2-7 Hari Kerja |
| Di dalam stok | |
| LCL, UDARA, FCL, Ekspres | |
| metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | /Potongan> = 1 buah |
| CPU | Frekuensi utama (frekuensi referensi) | Jumlah kernel/thread | MHz | Batas atas konsumsi daya |
| Prosesor Intel Xeon Bronze Medal | ||||
| 3204 | 1.9GHz | 6-6 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| 3106 | 1.7GHz | 8-8 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| 3206R | 1.9GHz | 8-8 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| Prosesor Intel Xeon Silver Medal | ||||
| 4208 | 2.1GHz | 8-16 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| 4210 | 2.2GHz | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| 4210R | 2.4GHz | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| 4114 | 2.2GHz | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| 4214 | 2.2GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| 4116 | 2.1GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| 4216 | 2.1GHz | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| Prosesor Intel Xeon Gold Medal | ||||
| 5117 | 2.0GHz | 14/28 | DDR4-2666/2933 | 105W |
| 5118 | 2.3GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 105W |
| 5218 | 2.3GHz | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 125W |
| 5220 | 2.2GHz | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 125W |
| 6226 | 2.7GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 125W |
| 6230 | 2.1GHz | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 125W |
| 6234 | 3.3GHz | 8-16 | DDR4-2666/2933 | 130W |
| 6238 | 2.1GHz | 22/44 | DDR4-2666/2933 | 140W |
| 6240 | 2.6GHz | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 150W |
| 6248 | 2.5GHz | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 150W |
|
|
| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | Contact us |
| kemasan standar: | Kotak kemasan asli+Berdasarkan kebutuhan pelanggan |
| Periode pengiriman: | 2-7 Hari Kerja |
| Di dalam stok | |
| LCL, UDARA, FCL, Ekspres | |
| metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | /Potongan> = 1 buah |
| CPU | Frekuensi utama (frekuensi referensi) | Jumlah kernel/thread | MHz | Batas atas konsumsi daya |
| Prosesor Intel Xeon Bronze Medal | ||||
| 3204 | 1.9GHz | 6-6 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| 3106 | 1.7GHz | 8-8 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| 3206R | 1.9GHz | 8-8 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| Prosesor Intel Xeon Silver Medal | ||||
| 4208 | 2.1GHz | 8-16 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| 4210 | 2.2GHz | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| 4210R | 2.4GHz | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| 4114 | 2.2GHz | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| 4214 | 2.2GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| 4116 | 2.1GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| 4216 | 2.1GHz | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| Prosesor Intel Xeon Gold Medal | ||||
| 5117 | 2.0GHz | 14/28 | DDR4-2666/2933 | 105W |
| 5118 | 2.3GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 105W |
| 5218 | 2.3GHz | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 125W |
| 5220 | 2.2GHz | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 125W |
| 6226 | 2.7GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 125W |
| 6230 | 2.1GHz | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 125W |
| 6234 | 3.3GHz | 8-16 | DDR4-2666/2933 | 130W |
| 6238 | 2.1GHz | 22/44 | DDR4-2666/2933 | 140W |
| 6240 | 2.6GHz | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 150W |
| 6248 | 2.5GHz | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 150W |